Předmět: | Odborné ekonomické předměty profilová část maturitní zkoušky |
Školní rok: | 2024/2025 |
Předmětová komise: | Odborné předměty cestovního ruchu se zaměřením na hotelový provoz |
Ředitel školy: | Ing. Jan Sýkora |
Předseda předmětové komise: | Ing. Kateřina Ondráčková |
Schváleno předmětovou komisí dne: | 27. 9. 2024 |
Schváleno ředitelem školy dne: | 27. 9. 2024 |
MATURITNÍ TÉMATA ODBORNÉ EKONOMICKÉ PŘEDMĚTY CR HOTELOVÝ PROVOZ
I. EKONOMIKA A MARKETING
Téma číslo: | 1 | ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY | OEP |
Téma číslo: | 2 | MAJETEK PODNIKU | OEP |
Téma číslo: | 3 | PODNIKÁNÍ FO, PODNIKÁNÍ V CR | OEP |
Téma číslo: | 4 | PODNIKÁNÍ PO | OEP |
Téma číslo: | 5 | FINANČNÍ ČINNOST FIRMY | OEP |
Téma číslo: | 6 | TVORBA CEN V CR | OEP |
Téma číslo: | 8 | MANAGEMENT V PODNIKU | OEP |
Téma číslo: | 9 | PRÁCE MANAŽERA V HOTELNICTVÍ | OEP |
Téma číslo: | 10 | DAŇOVÁ SOUSTAVA, DANĚ PŘÍMÉ, POJIŠTĚNÍ | OEP |
Téma číslo: | 11 | STÁTNÍ ROZPOČET, DANĚ NEPŘÍMÉ, DAŇOVÉ DOKLADY | OEP |
Téma číslo: | 12 | MARKETING V PODNIKU | OEP |
Téma číslo: | 13 | MARKETINGOVÝ MIX | OEP |
Téma číslo: | 14 | FINANČNÍ TRH | OEP |
Téma číslo: | 15 | HOTELOVÉ SLUŽBY | OEP |
II. ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE
Téma číslo: | 16 | Daňová evidence | OEP |
Téma číslo: | 17 | Organizace účetnictví | OEP |
Téma číslo: | 18 | Základy účetnictví | OEP |
Téma číslo: | 19 | Hotovostní platební styk | OEP |
Téma číslo: | 20 | Bezhotovostní platební styk | OEP |
Téma číslo: | 21 | Zásoby | OEP |
Téma číslo: | 22 | Dlouhodobý majetek | OEP |
Téma číslo: | 23 | Zúčtovací vztahy | OEP |
Téma číslo: | 24 | Zúčtování se zaměstnanci | OEP |
Téma číslo: | 25 | Náklady a výnosy | OEP |